都市恋人坊2014年7月份商学院课程计划表
时间:2014-08-08 | 来源:本站 | 作者:都市恋人 | 点击:9586
2014年7月份商学院课程计划表 | ||
序号 | 开课名称 | 人数 |
1 | 日常基础培训班 | 300人/场 |
2 | 第十一届实战魔鬼训练营 | 100人/场 |
3 | 第十二届实战魔鬼训练营 | 100人/场 |
4 | 终端店面业绩增长——数据分析(湖南7月篇) | 150人/场 |
5 | 终端店面业绩增长——数据分析(重庆7月篇) | 150人/场 |
6 | 终端店面业绩增长——数据分析(广州7月篇) | 150人/场 |
7 | 终端店面业绩增长——数据分析(浙江7月篇) | 150人/场 |
8 | 终端店面业绩增长——数据分析(苏沪皖7月篇) | 150人/场 |
9 | 终端店面业绩增长——数据分析(郑州7月篇) | 150人/场 |
10 | 终端店面业绩增长——数据分析(西安/沈阳7月篇) | 150人/场 |
11 | 内部培训 | 500人/场 |
上一篇:    都市恋人坊2014年8月份商学院课程计划表
下一篇:    都市恋人坊2014年6月份商学院课程计划表